| No | Objek pajak | Target Pajak | Penetapan | Pendapatan | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBURAN | 125.000.000,00 | 104.118% | 0.000% | 34 | 
| 2 | AIR TANAH | 550.000.000,00 | 101.267% | 0.000% | 33 | 
| 3 | PARKIR | 13.000.000.000,00 | 45.792% | 0.000% | 2 | 
| 4 | RESTORAN | 15.000.000.000,00 | 66.661% | 0.000% | 339 | 
| 5 | PENERANGAN JALAN | 28.000.000.000,00 | 95.957% | 0.000% | 1 | 
| 6 | TAMBANG | 31.000.000.000,00 | 34.608% | 0.000% | 37 | 
| 7 | REKLAME | 1.100.000.000,00 | 84.373% | 0.000% | 332 | 
| 8 | HOTEL | 2.300.000.000,00 | 87.652% | 0.000% | 15 | 
| 9 | S.B. WALET | 30.000.000,00 | 32.333% | 0.000% | 11 | 
| 10 | MENARA | 0,00 | nan% | nan% | 2 | 
| 11 | BPHTB | 0,00 | nan% | 0.000% | 0 | 
| 12 | PBB | 0,00 | nan% | 0.000% | 0 | 
| 13 | RETRIBUSI WISMA | 0,00 | nan% | 0.000% | 0 | 
* Masih tahap perampungan data
	